Cockpit
Visão Geral Grupo Partage
Acompanhe o desempenho dos Shoppings e departamentos
KPIs
Indicadores gerais da Administradora
Shoppings
15
Conformidade 79%
Usuários
860
Módulos
8
Adesão
Acessos por área
Shoppings
Acessos ao sistema
Total: 15
- Últimos 3 dias13 · 85%
- 3 a 7 dias1 · 6%
- 7 a 15 dias1 · 4%
- Acima de 15 dias0 · 3%
- Sem acesso0 · 2%
Lojas
Acessos ao sistema
Total: 600
- Últimos 3 dias252 · 42%
- 3 a 7 dias108 · 18%
- 7 a 15 dias84 · 14%
- Acima de 15 dias72 · 12%
- Sem acesso84 · 14%
Usuários
Acessos ao sistema
Total: 860
- Últimos 3 dias533 · 62%
- 3 a 7 dias138 · 16%
- 7 a 15 dias86 · 10%
- Acima de 15 dias60 · 7%
- Sem acesso43 · 5%
Adesão Shopping / Loja
Lojas do shopping selecionado (até 100)
Online últimas 48hOnline entre 48h e 7 diasOnline entre 8 e 15 diasOnline há mais de 15 diasSem acesso
Filial 1
Filial 2
Filial 3
Filial 4
Filial 5
Filial 6
Filial 7
Filial 8
Filial 9
Filial 10
Filial 11
Filial 12
Filial 13
Filial 14
Filial 15
Filial 16
Filial 17
Filial 18
Filial 19
Filial 20
Filial 21
Filial 22
Filial 23
Filial 24
Filial 25
Filial 26
Filial 27
Filial 28
Filial 29
Filial 30
Filial 31
Filial 32
Filial 33
Filial 34
Filial 35
Filial 36
Filial 37
Filial 38
Filial 39
Filial 40
Filial 41
Filial 42
Filial 43
Filial 44
Filial 45
Filial 46
Filial 47
Filial 48
Filial 49
Filial 50
Filial 51
Filial 52
Filial 53
Filial 54
Filial 55
Filial 56
Filial 57
Filial 58
Filial 59
Filial 60
Filial 61
Filial 62
Filial 63
Filial 64
Filial 65
Filial 66
Filial 67
Filial 68
Filial 69
Filial 70
Filial 71
Filial 72
Filial 73
Filial 74
Filial 75
Filial 76
Filial 77
Filial 78
Filial 79
Filial 80
Filial 81
Filial 82
Filial 83
Filial 84
Filial 85
Filial 86
Filial 87
Filial 88
Filial 89
Filial 90
Filial 91
Filial 92
Filial 93
Filial 94
Filial 95
Filial 96
Filial 97
Filial 98
Filial 99
Filial 100
Total: 100 lojas · Partage Arapiraca · Audiência
Risco Sistemas
Forte (+75%), Atenção (+60%), Crítico (abaixo de 60%) conformidade.
Detalhamento por shopping
Conformidade mensal por shopping
Forte (≥90%)Atenção (≥70%)Crítico (<70%)
| # | Shopping | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | Média | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partage Marabá | 98% | 98% | 99% | 94% | 92% | 99% | 97% | Em crescimento | Forte |
| 2 | Partage Rio Grande | 95% | 94% | 97% | 99% | 100% | 99% | 97% | Estável | Forte |
| 3 | Partage Norte | 97% | 96% | 93% | 90% | 93% | 98% | 95% | Em crescimento | Forte |
| 4 | Partage Betim | 97% | 98% | 92% | 92% | 97% | 97% | 96% | Estável | Forte |
| 5 | Partage Campina Grande | 92% | 96% | 94% | 97% | 90% | 97% | 94% | Em crescimento | Forte |
| 6 | Partage Jaraguá do Sul | 98% | 98% | 98% | 91% | 95% | 96% | 96% | Estável | Forte |
| 7 | Partage Arapiraca | 94% | 92% | 98% | 99% | 98% | 94% | 96% | Em queda | Forte |
| 8 | Partage Lago Sul | 98% | 98% | 93% | 100% | 96% | 94% | 97% | Estável | Forte |
| 9 | Partage Poços de Caldas | 95% | 95% | 97% | 92% | 91% | 94% | 94% | Em crescimento | Forte |
| 10 | Partage Mossoró | 93% | 90% | 92% | 99% | 97% | 92% | 94% | Em queda | Forte |
| 11 | Partage Parauapebas | 93% | 90% | 93% | 90% | 93% | 91% | 92% | Estável | Forte |
| 12 | Partage Campos | 90% | 94% | 98% | 96% | 92% | 90% | 93% | Estável | Forte |
| 13 | Partage Shopping 3 Américas | 69% | 64% | 88% | 83% | 78% | 89% | 79% | Em crescimento | Atenção |
| 14 | Partage Santana | 78% | 87% | 89% | 72% | 72% | 73% | 79% | Estável | Atenção |
| 15 | Partage São Gonçalo | 84% | 64% | 80% | 77% | 69% | 66% | 73% | Em queda | Crítico |
| Média | 91% | 90% | 93% | 91% | 90% | 91% | 91% | — | Forte |
Detalhamento por Loja
Acessos mensais por loja
Forte (≥4 acessos)Atenção (1 a 3 acessos)Crítico (<1 acesso)
Ranqueado pela média (maior → menor)
510 loja(s)
| # | Loja | Shopping | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | Média | Tendência | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernambucanas | Partage Jaraguá do Sul | — | — | 8 | 6 | 7 | 8 | 7.3 | Em crescimento | Forte |
| 2 | Chilli Beans | Partage Campina Grande | — | — | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | Em crescimento | Forte |
| 3 | Morana | Partage Santana | — | — | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | Em queda | Forte |
| 4 | Cacau Show | Partage Lago Sul | — | — | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.8 | Em crescimento | Forte |
| 5 | The Body Shop | Partage Campina Grande | — | — | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | Estável | Forte |
| 6 | Natura | Partage Campos | — | — | 8 | 7 | 8 | 4 | 6.8 | Em queda | Forte |
| 7 | Hering | Partage Poços de Caldas | — | — | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.8 | Em crescimento | Forte |
| 8 | Renner | Partage Marabá | — | — | 3 | 8 | 7 | 8 | 6.5 | Em crescimento | Forte |
| 9 | Cacau Show | Partage Mossoró | — | — | 7 | 7 | 8 | 4 | 6.5 | Em queda | Forte |
| 10 | Levi's | Partage Mossoró | — | — | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | Estável | Forte |
| 11 | Casas Bahia | Partage Rio Grande | — | — | 7 | 5 | 7 | 7 | 6.5 | Estável | Forte |
| 12 | Hering | Partage Marabá | — | — | 7 | 8 | 2 | 8 | 6.3 | Em crescimento | Forte |
| 13 | L'Occitane | Partage Marabá | — | — | 8 | 6 | 4 | 7 | 6.3 | Em crescimento | Forte |
| 14 | Cacau Show | Partage Arapiraca | — | — | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | Em queda | Forte |
| 15 | Magazine Luiza | Partage Lago Sul | — | — | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | Em queda | Forte |
| 16 | Nike | Partage Lago Sul | — | — | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | Estável | Forte |
| 17 | Morana | Partage Campina Grande | — | — | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | Em queda | Forte |
| 18 | Pernambucanas | Partage Campos | — | — | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | Em crescimento | Forte |
| 19 | Malwee | Partage Marabá | — | — | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | Em queda | Forte |
| 20 | Chilli Beans | Partage Mossoró | — | — | 7 | 2 | 7 | 8 | 6 | Em crescimento | Forte |
| 21 | Morana | Partage Norte | — | — | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | Em queda | Forte |
| 22 | Morana | Partage Parauapebas | — | — | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | Em queda | Forte |
| 23 | L'Occitane | Partage Parauapebas | — | — | 6 | 8 | 8 | 2 | 6 | Em queda | Forte |
| 24 | Morana | Partage São Gonçalo | — | — | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | Em queda | Forte |
| 25 | Pernambucanas | Partage São Gonçalo | — | — | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | Em queda | Forte |
| 26 | O Boticário | Partage Arapiraca | — | — | 5 | 5 | 8 | 5 | 5.8 | Em queda | Forte |
| 27 | Casas Bahia | Partage Arapiraca | — | — | 7 | 5 | 7 | 4 | 5.8 | Em queda | Forte |
| 28 | Morana | Partage Betim | — | — | 4 | 5 | 7 | 7 | 5.8 | Estável | Forte |
| 29 | Cacau Show | Partage Betim | — | — | 6 | 8 | 5 | 4 | 5.8 | Em queda | Forte |
| 30 | Casas Bahia | Partage Lago Sul | — | — | 4 | 5 | 8 | 6 | 5.8 | Em queda | Forte |
| Média | — | — | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 3.9 | — | Atenção |
Mostrando 1–30 de 510 lojas
Página 1 / 17